| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 377,0 kcal / 1.577,4 kJ |
| Eiweiß | 3,5 g |
| Kohlenhydrate | 53,8 g |
| Davon Zucker | 23,5 g |
| Fett | 15,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 9,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 4,3 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 377,0 kcal / 1.577,4 kJ |
| Eiweiß | 3,5 g |
| Kohlenhydrate | 53,8 g |
| Davon Zucker | 23,5 g |
| Fett | 15,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 9,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 4,3 g |
| Natrium | 0,4 g |