| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 220,0 kcal / 920,5 kJ |
| Proteïnen | 19,4 g |
| Koolhydraten | 2,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,9 g |
| Vet | 15,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 220,0 kcal / 920,5 kJ |
| Proteïnen | 19,4 g |
| Koolhydraten | 2,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,9 g |
| Vet | 15,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,2 g |