| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 258,0 kcal / 1 079,5 kJ |
| Bílkoviny | 0,7 g |
| Sacharidy | 42 g |
| Cukr v sacharidech | 27,0 g |
| Tuky | 1,4 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 0,9 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 37,0 g |
| Sodík | neuvedeno |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 258,0 kcal / 1 079,5 kJ |
| Bílkoviny | 0,7 g |
| Sacharidy | 42 g |
| Cukr v sacharidech | 27,0 g |
| Tuky | 1,4 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 0,9 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 37,0 g |
| Sodík | neuvedeno |