| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 405,0 kcal / 1 694,5 kJ |
| Białko | 24,0 g |
| Węglowodany | 52,5 g |
| Cukry proste | 9,8 g |
| Tłuszcz | 11,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,7 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 3,8 g |
| Sód | 0,3 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 405,0 kcal / 1 694,5 kJ |
| Białko | 24,0 g |
| Węglowodany | 52,5 g |
| Cukry proste | 9,8 g |
| Tłuszcz | 11,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,7 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 3,8 g |
| Sód | 0,3 g |