| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 405,0 kcal / 1 694,5 kJ |
| Protein | 24,0 g |
| Kolhydrater | 52,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 9,8 g |
| Fett | 11,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 0,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 405,0 kcal / 1 694,5 kJ |
| Protein | 24,0 g |
| Kolhydrater | 52,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 9,8 g |
| Fett | 11,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 0,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 g |
| Natrium | 0,3 g |